2007 2006 ˾/ڇһ^(q) ݆̥N~ ռN۱ ݆̥N~ ռN۱
1 2 / 217.50 94.0% 193.00 94.0%
2 1 ˾ͨ/ձ 215.00 75.0% 194.00 75.0%
3 3 خ/ 189.00 95.0% 180.00 88.9%
4 4 / 75.00 34.4% 68.00 36.5%
5 5 / 56.93 79.9% 49.55 81.6%
6 6 סzI(y)/ձ 40.61 86.0% 37.02 80.7%
7 7 MIz/ձ 36.72 76.1% 31.85 74.9%
8 8 n݆̥/n 34.68 90.3% 31.10 95.0%
9 9 ݆̥z/ 29.32 100.0% 26.76 100.0%
10 10 \݆̥/n 26.03 99.3% 24.48 99.4%
11 11 |݆̥z/ձ 22.08 70.7% 18.67 68.2%
12 12 ˹H/z/Ї_ 21.20 99.1% 14.81 98.8%
13 13 ݆̥ͨ/¼ 17.92 100.0% 14.24 100.0%
14 15 ǼF/Ї 13.00 100.0% 9.00 100.0%
15 14 вz/Ї 12.95 84.6% 10.82 96.5%
16 18 Z݆̥/m 11.90 85.0% 9.00 85.0%
17 16 _݆̥/ӡ 11.64 100.0% 10.55 100.0%
18 17 MRF/ӡ 11.50 97.1% 9.03 96.2%
19 25 ɽ|ᭇz/Ї 11.16 100.0% 7.50 100.0%
20 19 pX݆̥/Ї 10.15 100.0% 7.99 100.0%
21 22 Sibur-Russkle Shiny/_˹ 10.04 92.7% 6.98 100.0%
22 20 AmtelF/_˹ 8.79 88.0% 7.50 90.0%
23 24 J.K݆̥I(y)/ӡ 7.80 100.0% 6.56 100.0%
24 23 L(fng)ɷ/Ї 7.797 98.7% 6.58 100.0%
25 26 o/n 7.253 95.8% 5.91 100.0%
26 28 _˹݆̥/_˹ 7.00 100.0% 5.00 100.0%
27 31 ݆̥/ӡ 6.46 100.0% 5.78 100.0%
28 27 ͨ/ӡ 6.25 85.8% 5.04 84.5%
29 32 ݆̥/Ї_ 5.92 98.0% 4.40 99.0%
30 29 BriSA/˾ͨ-_݆̥/ 5.71 99.8% 4.84 100.0%
31 35 up݆̥/Ї 5.65 100.0% 3.94 100.0%
32 34 ̹H/ 5.50 66.0% 4.00 60.0%
33 33 F݆̥/Ї 5.24 100.0% 4.39 100.0%
34 30 yӇH݆̥/ 4.80 100.0% 4.81 99.2%
35 39 ձ/ 3.85 8.4% 3.45 9.3%
36 38 Mitas/ݿ 3.82 100.0% 3.58 100.0%
36 37 R݆̥c܇݆/ 3.82 13.3% 3.60 14.0%
38 40 A݆̥z/Ї - - - -
39 42 ݆̥/ӡ 3.45 100.0% 2.47 100.0%
40 - ӡȹ˾/ӡ 2.85 100.0% 0.75 100.0%
41 41 ϸ݆̥z/Ї_ 2.83 100.0% 2.47 100.0%
42 57 /Solideal/˹m - - 2.69 100.0%
43 43 Rؕ/ 2.63 54.2% 2.26 52.9%
44 44 (lin)/Ї_ 2.61 99.5% 2.14 100.0%
45 21 Nizhnekamskshina/_˹ 2.47 100.0% 1.96 100.0%
46 36 R/˹၆ 2.45 83.0% 3.86 66.0%
47 48 BalkrishnaI(y)/ӡ 2.40 85.0% 1.64 84.1%
48 45 ASzI(y)/Ї_ 2.26 100.0% 2.14 100.0%
49 46 FATE/͢ 2.25 98.0% 2.11 98.0%
50 55 uSz/Ї 2.00 100.0% 1.14 100.0%
51 49 (lin)݆̥/ɫ 1.96 100.0% 1.63 100.0%
52 47 GTY ݆̥/ - - 1.80 100.0%
53 50 Cia. Hulera Tornel /ī - - - -
54 51 Petlas݆̥I(y)Q(mo)/ - - 1.32 100.0%
55 52 z/ձ - - - -
56 56 TVS Srichakra /ӡ 1.29 100.0% 1.05 100.0%
57 53 Kerman݆̥z/ - - - -
58 54 _˵_˹/m - - - -
59 - Ĵ݆̥/Ї 1.21 100.0% 0.93 100.0%
60 59 Casumina(ԭϷz)/Խ 1.15 95.2% 0.85 94.0%
61 63 Veez/̩ 1.13 83.0% 0.84 78.3%
61 58 Dena݆̥z/ʵºm 1.13 91.9% 0.95 86.2%
63 73 Falcon݆̥/ӡ 1.12 100.0% 0.62 100.0%
64 60 yʯ˾/R 0.99 98.9% 0.84 61.7%
65 72 Multistrada/ӡ 0.98 100.0% 0.62 100.0%
66 - (lin)݆̥/Ї 0.95 100.0% 0.28 100.0%
67 64 Cia. Ecuatoriana/϶ࠖ 0.94 100.0% 0.74 100.0%
68 62 V齭z݆̥/Ї 0.84 100.0% 0.79 100.0%
68 68 J.S.C. Omskshina/_˹ 0.84 100.0% 0.68 100.0%
68 66 Metro݆̥/ӡ 0.84 95.0% 0.70 96.6%
71 61 Denman݆̥/ 0.80 100.0% 0.80 100.0%
72 69 Tunisienne݆̥/ͻ˹ 0.68 100.0% 0.49 100.0%
73 65 ݆̥ͨz/ͻ˹̹ 0.66 100.0% 0.72 95.1%
74 70 طN݆̥/ 0.65 100.0% 0.65 100.0%
75 71 Artawheel݆̥/ - - 0.63 98.3%
СӋ 1230.00 1086.00
40.00 40.00
Ӌ 1270.00 1126.00