80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 涂料與油墨 >> 市場行情 >> 正文
5月11日油漆原料出廠價(jià)格
2005-5-11 11:52:32 來源:中國聚合網(wǎng)
關(guān)鍵詞:5月 11日 油漆 原料 出廠 價(jià)格  

5月11日國內(nèi)有機(jī)純苯出廠價(jià)格

純苯 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
大慶石化純苯 10500  10500  10500  / 
遼陽石化純苯 10500  10500  10500  / 
錦州石化純苯 10500  10500  10500  / 
天津石化純苯 9650  9650  9650  / 
石家莊煉廠純苯 10400  10400  10400  / 
洛陽石化純苯 10300  10300  10300  / 
齊魯石化純苯 10300  10300  10300  / 
上海金山純苯 10300  10300  10300  / 
揚(yáng)子石化純苯 10500  10500  10500  / 
鎮(zhèn)海煉化純苯 10300  10300  10300  / 
九江石化純苯 9800  9800  9800  / 
長嶺煉廠純苯 10000  10000  10000  / 
蘭州石化純苯 9600  9600  9600  / 
獨(dú)山子石化純苯 10300  10300  10300  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)甲苯出廠價(jià)格

甲苯廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
大慶石化甲苯 6800  6800  6800  6800  6800  / 
吉林石化甲苯 6460  6460  6460  6460  6460  / 
撫順石化甲苯 6500  6500  6500  6500  6500  / 
錦州石化甲苯 6600  6600  6600  6600  6600  / 
華錦化工甲苯 6400  6400  6400  6400  6400  / 
齊魯石化甲苯 6850  6850  6850  6850  6850  / 
金陵石化甲苯 6700  6700  6500  6500  6500  / 
鎮(zhèn)海煉化甲苯 7150  7150  7150  7150  7150  / 
廣州石化甲苯 7000  7000  6650  6650  6650  / 
茂名石化甲苯 6750  6750  6630  6630  6630  / 
九江石化甲苯 6800  6800  6800  6800  6800  / 
長嶺煉化甲苯 6600  6600  6600  6600  6600  / 
蘭州石化甲苯 6400  6400  6400  6400  6400  / 
 獨(dú)山子石化甲苯 6200  6200  6000  6000  6000  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)二甲苯出廠價(jià)格

 混二甲苯 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
大慶石化混二甲苯 6000  6000  6000  6000  6000  / 
吉林石化混二甲苯 6010  6010  5810  5810  5810  / 
撫順石化混二甲苯 6000  6000  6000  6000  6000  / 
錦州石化混二甲苯 5800  5800  5800  5800  5800  / 
華錦化工混二甲苯 6100  6100  6100  6100  6100  / 
石家莊煉廠混二甲苯 6100  6000  6000  6000  6000  / 
金陵石化混二甲苯 5900  5900  5850  5850  5850  / 
廣州石化混二甲苯 6100  6100  5950  5950  5950  / 
茂名石化混二甲苯 5900  5900  5900  5900  5900  / 
九江石化混二甲苯 5800  5800  5800  5800  5800  / 
長嶺煉化混二甲苯 5750  5750  5750  5750  5750  / 
蘭州石化混二甲苯 6050  6050  6050  6050  6050  / 
獨(dú)山子石化混二甲苯 5400  5400  5200  5200  5200  /

對二甲苯 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
遼陽石化對二甲苯 9650  9650  9650 
天津石化對二甲苯 9800  9800  9800 
齊魯石化對二甲苯 9600  9600  9600  /

鄰二甲苯 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
吉林石化鄰二甲苯 7500  7500  7500  / 
遼陽化纖鄰二甲苯 7700  7700  7700  / 
撫順石化鄰二甲苯       / 
天津石化鄰二甲苯       / 
揚(yáng)子石化鄰二甲苯 7500  7500  7500  / 
鎮(zhèn)海煉化鄰二甲苯 8200  8200  8200  / 

5月11日國內(nèi)有機(jī)苯乙烯出廠價(jià)格

苯乙烯廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
廣州石化 10700  10700  10700  / 
吉化公司 10300  10300  10300  / 
蘭州石化 9800  9800  9800  / 
茂名石化 10700  10700  10700  / 
齊魯石化 10300  10300  10300  / 
燕山石化 10400  10400  10400  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)苯酐出廠價(jià)格

日期    品種 生產(chǎn)企業(yè)    出廠價(jià)       單位     

5月11日 苯酐 利華益 8500 元/噸

5月11日 苯酐 齊魯石化 8500 元/噸

5月11日 苯酐 河南慶安 8600 元/噸

5月11日 苯酐 天津溶劑廠 8450 元/噸

5月11日 苯酐 金陵石化 8300 元/噸

5月11日 苯酐 山東宏信 8400 元/噸

5月11日 苯酐 哈爾濱五廠 8600 元/噸

5月11日 苯酐 石家莊白龍 8450 元/噸

5月11日 苯酐 湖北博爾德 8400 元/噸

5月11日 苯酐 吉林石化 8500 元/噸

5月11日國內(nèi)有機(jī)甲醇出廠價(jià)格

甲醇廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
陜西榆林 2200  2200  2200  2200 
土哈油田甲醇廠 2250  2250  2250  2250 
大慶甲醇廠 2500  2500  2500  2500 
上海焦化廠 2700  2700  2700  2700 
魯南化肥廠 2420  2420  2420  2420 
河南義馬 2380  2380  2380  2380 
華魯恒升 2480  2480  2480  2480  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)乙二醇出廠價(jià)格

乙二醇廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
燕化 8850  7800  7800  7800  / 
北京東方 8700  8500  8500  8500  / 
茂名 8500  8500  8500  8500  / 
吉化 9110  8810  8810  8810  / 
撫順石化 9910  9500  9500  9500  / 
上海石化 8200  8200  8200  8200  / 
獨(dú)石化 9500  8600  8600  8600  / 
天津石化 9600  7800  7800  7800  / 
揚(yáng)子石化 9200  9200  9200  9200  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)正丁醇出廠價(jià)格

正丁醇廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
吉化 9200  9200  9200  / 
大慶 9250  9250  9250  / 
齊魯 9400  9400  9400  / 
北京化四 9700  9700  9700  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)二乙二醇出廠價(jià)格

二乙二醇廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
燕化 7600  7600  7600  7600  / 
北京東方 7600  7600  7600  7600  / 
茂名 7600  7600  7400  7400  / 
吉化 7810  7810  7810  7810  / 
撫順石化 8100  8100  8100  8100  / 
上海石化 7400  7400  7400  7400  / 
獨(dú)石化 7600  7600  7600  7600  / 
天津石化 7600  7600  7600  7600  / 
揚(yáng)子石化 7250  7250  7250  7250  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)辛醇出廠價(jià)格

辛醇廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
吉化 9800  9800  9800  / 
大慶 9650  9650  9650  / 
齊魯 9900  9900  9900  / 
北京化四 10000  10000  10000  / 

5月11日國內(nèi)有機(jī)醋酸出廠價(jià)格

醋酸廠家 2005-5-7  2005-5-8  2005-5-9  2005-5-10  2005-5-11  較上一交易日 
吉化 7700  8000  8000  / 
大慶 7900  7900  7900  / 
吳涇 8100  8100  8100  / 
索普 8200  8200  8200  / 
揚(yáng)子石化 8200  8200  8200  / 
揚(yáng)子乙酰 7700  7700  7700  /

5月11日國內(nèi)有機(jī)DOP出廠價(jià)格

日期    品種      生產(chǎn)企業(yè)        出廠價(jià)     單位
5月11日 DOP     淄博增塑劑廠      10400      元/噸  
5月11日 DOP 湖北博爾德 10250 元/噸  
5月11日 DOP      天津溶劑廠       10450      元/噸  
5月11日 DOP 山東宏信 10400 元/噸  
5月11日 DOP      石家莊白龍       10400      元/噸  
5月11日 DOP      金陵石化         10400      元/噸  
5月11日 DOP      北京華穎         10300      元/噸  
5月11日 DOP      河南慶安         10500      元/噸  
5月11日 DOP      上海聯(lián)成         10600      元/噸  
5月11日 DOP      江蘇宏信         10450      元/噸  
5月11日 DOP      昆山合峰         10450      元/噸  
5月11日 DOP      浙江華泰         10450      元/噸  
5月11日 DOP      溫州三維         10500      元/噸

5月11日國內(nèi)有機(jī)PTA出廠價(jià)格

日期   品種    生產(chǎn)企業(yè) 出廠價(jià) 單位    備注 
5月11日 PTA     揚(yáng)子石化  8300  元/噸 4月結(jié)算價(jià)
5月11日 PTA     揚(yáng)子石化  8300  元/噸 5月掛牌價(jià)
5月11日 PTA     翔鷺石化  9000  元/噸 4月掛牌價(jià)
5月11日 PTA     翔鷺石化  8900  元/噸 3月結(jié)算價(jià) 
5月11日 PTA     天津石化  8400  元/噸 散戶零售  
5月11日 PTA     洛陽石化  8300  元/噸 散戶零售
5月11日 PTA     珠海BP    8300  元/噸 4月結(jié)算價(jià)
5月11日 PTA     珠海BP    8300  元/噸 5月掛牌價(jià)

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉