齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價(jià)格信息表 | |||||
3月5日 | 3月6日 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 8800 | 8800 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 9000 | 9000 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 8800 | 8800 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 8600 | 8600 | 貨少 |
HDPE | F600 | 南韓 | 8300 | 8300 | 貨少 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 無(wú)貨 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 無(wú)貨 | ||
HDPE | 5070 | 盤(pán)錦 | 8300 | 8300 | 貨少 |
HDPE | 5010 | 盤(pán)錦 | 8300 | 8300 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 8700 | 8700 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 8700 | 8700 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 揚(yáng)子 | 8700 | 8700 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 8700 | 8700 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 8860 | 8860 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 8700 | 8700 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 8500 | 8500 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 無(wú)貨 | ||
LDPE | 18D | 燕山 | 8650 | 8650 | 貨很少 |
LDPE | 2423D | 大慶 | 無(wú)貨 | ||
LDPE | 2426F | 大慶 | 8650 | 8650 | 無(wú)貨 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 8600 | 8600 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 無(wú)貨 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 8750 | 8750 | 無(wú)貨 |
LDPE | LD165 | 燕山 | 8750 | 8750 | 無(wú)貨 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 8750 | 8750 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無(wú)貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 7650 | 7650 | 貨少 |
PP | SP179 | 齊魯 | 8500 | 8500 | 貨少 |
PP | QP83N | 齊魯 | 8500 | 8500 | 貨少 |
PP | EPS30RA | 齊魯 | 8500 | 8500 | 貨少 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 8700 | 8700 | 0 |
PP | T30S | 青島 | 7650 | 7650 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 6100 | 6100 | 0 |
PVC | S700 | 齊魯 | 6100 | 6100 | 0 |
PVC | S800 | 齊魯 | 無(wú)貨 | ||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 6000 | 6000 | 0 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 6800 | 6800 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 6050 | 6050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟(jì)寧 | 6050 | 6050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 6050 | 6050 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6050 | 6050 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 11600 | 11300 | -300 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 11400 | 11100 | -300 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 12900 | 12800 | -100 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 12900 | 12800 | -100 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 12900 | 12800 | -100 |
塑料產(chǎn)品庫(kù)存減少,成交量一般。橡膠產(chǎn)品庫(kù)存減少,成交量一般。 |