80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.16)
2009-6-16 來源:中國紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA

品種 PTA: 20090616

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨 60,937 -22,111 中糧期貨 6,690 -1,760 大越期貨 33,845 -3,162
2 大連良運 45,509 386 南華期貨 6,587 750 浙江永安 17,510 -4,034
3 金瑞期貨 43,895 -2,561 浙江永安 5,252 -5,619 國聯(lián)期貨 3,795 -443
4 浙江永安 34,167 -4,273 成都倍特 3,936 -528 浙江新華 3,295 -1,169
5 南華期貨 22,749 3,410 新紀(jì)元期貨 3,340 2,011 光大期貨 3,173 261
6 大越期貨 22,061 3,878 浙江新華 3,220 -2,381 國泰君安 2,941 -341
7 國際期貨 18,668 3,639 大越期貨 3,180 -3,515 浙江天馬 2,686 437
8 浙江新華 18,336 -11,179 瑞達(dá)期貨 2,795 -43 新湖期貨 2,621 -1,110
9 浙江中大 17,275 2,949 浙江大地 2,789 -506 江蘇弘業(yè) 2,500 18
10 安徽徽商 14,580 -420 江蘇弘業(yè) 2,644 -389 浙江大地 2,013 -460
11 江蘇弘業(yè) 14,205 -3,525 安徽徽商 2,448 -192 中期期貨 1,994 -1,470
12 浙江天馬 14,141 -613 廣發(fā)期貨 2,435 -926 南華期貨 1,881 -1,789
13 上海通聯(lián) 13,477 9,082 浙江天馬 2,391 -250 中糧期貨 1,817 -263
14 成都倍特 13,357 1,673 經(jīng)易期貨 2,349 -16 成都倍特 1,745 -3,373
15 廣發(fā)期貨 11,440 -494 浙江中大 2,320 -1,139 上海中期 1,592 -335
16 長城偉業(yè) 11,401 2,877 魯證期貨 1,950 -266 上海通聯(lián) 1,408 1,406
17 海通期貨 11,156 -5,003 中輝期貨 1,870 305 安徽徽商 1,376 -36
18 魯證期貨 11,066 -895 銀河期貨 1,830 -476 格林期貨 1,196 -254
19 新紀(jì)元期貨 10,557 3,363 光大期貨 1,824 -256 浙江新世紀(jì) 1,165 -356
20 新湖期貨 9,832 3,035 國聯(lián)期貨 1,794 -97 浙江中大 1,146 164
合計   418,809 -16,782   61,644 -15,293   89,699 -16,309

合約代碼 TA907 日期: 20090616

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 方正期貨 6 6 大越期貨 77 0 浙江永安 48 0
2 中航期貨 4 4 江蘇弘業(yè) 15 0 國元期貨 36 1
3 浙江永安 3 3 萬達(dá)期貨 8 0 格林期貨 15 0
4 光大期貨 2 2 東吳期貨 2 0 萬達(dá)期貨 4 0
5 上海中財 2 2 海通期貨 1 1 光大期貨 2 2
6 大越期貨 2 2 格林期貨 1 1 - - -
7 國元期貨 1 1 浙江永安 1 1 - - -
8 格林期貨 1 1 - - - - - -
9 海通期貨 1 1 - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合計   22 22   105 3   105 3

合約代碼 TA909 日期: 20090616

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中輝期貨 60,937 -22,109 中糧期貨 6,690 -1,760 大越期貨 33,843 -3,158
2 大連良運 45,509 390 南華期貨 6,551 750 浙江永安 17,369 -4,033
3 金瑞期貨 43,892 -2,540 浙江永安 5,242 -5,625 國聯(lián)期貨 3,791 -443
4 浙江永安 34,150 -4,230 成都倍特 3,936 -528 浙江新華 3,295 -1,169
5 南華期貨 22,747 3,411 浙江新華 3,219 -2,381 光大期貨 3,155 257
6 大越期貨 22,055 3,872 新紀(jì)元期貨 3,218 2,011 國泰君安 2,941 -341
7 國際期貨 18,668 3,639 大越期貨 3,006 -3,515 浙江天馬 2,684 437
8 浙江新華 18,336 -11,169 瑞達(dá)期貨 2,795 -43 新湖期貨 2,621 -1,110
9 浙江中大 17,275 2,949 浙江大地 2,789 -306 江蘇弘業(yè) 2,499 18
10 安徽徽商 14,529 -439 江蘇弘業(yè) 2,599 -389 浙江大地 2,013 -260
11 江蘇弘業(yè) 14,205 -3,525 安徽徽商 2,433 -195 中期期貨 1,994 -1,470
12 浙江天馬 14,140 -610 廣發(fā)期貨 2,432 -926 南華期貨 1,866 -1,789
13 上海通聯(lián) 13,477 9,082 浙江天馬 2,358 -251 中糧期貨 1,801 -263
14 成都倍特 13,357 1,673 經(jīng)易期貨 2,334 -16 成都倍特 1,745 -3,373
15 廣發(fā)期貨 11,432 -502 浙江中大 2,319 -1,139 上海中期 1,590 -335
16 長城偉業(yè) 11,389 2,872 魯證期貨 1,943 -266 上海通聯(lián) 1,408 1,406
17 海通期貨 11,150 -4,946 銀河期貨 1,828 -473 安徽徽商 1,334 -36
18 魯證期貨 11,065 -892 光大期貨 1,819 -258 浙江新世紀(jì) 1,165 -356
19 新紀(jì)元期貨 10,557 3,369 國聯(lián)期貨 1,794 -97 格林期貨 1,151 -254
20 新湖期貨 9,832 3,035 上海中期 1,782 -34 浙江中大 1,146 164
合計   418,702 -16,670   61,087 -15,441   89,411 -16,108

注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(習(xí)習(xí))
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉