80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.19)
2009-6-19 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090619
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中輝期貨 46,036 19,253 浙江大地 6,721 3,530 大越期貨 30,031 -702
2 浙江永安 35,044 19,721 中糧期貨 6,299 79 浙江永安 18,809 3,838
3 大連良運(yùn) 32,653 8,273 南華期貨 5,825 -892 成都倍特 3,461 2,276
4 金瑞期貨 27,208 495 浙江永安 4,000 -1,870 浙江新華 2,574 249
5 浙江新華 19,040 468 浙江天馬 3,528 599 光大期貨 2,561 -105
6 南華期貨 14,871 2,981 成都倍特 3,499 -178 江蘇弘業(yè) 2,425 -190
7 大越期貨 13,531 4,525 浙江中大 3,283 -232 國(guó)元期貨 2,387 367
8 浙江中大 13,253 -930 長(zhǎng)城偉業(yè) 2,313 410 上海中期 2,307 142
9 國(guó)聯(lián)期貨 12,798 -2,378 瑞達(dá)期貨 2,205 -107 國(guó)泰君安 2,255 183
10 浙江天馬 12,532 -1,349 江蘇弘業(yè) 2,031 -134 南華期貨 2,167 -283
11 魯證期貨 12,334 5,143 海通期貨 1,999 -208 中糧期貨 2,110 227
12 安徽徽商 11,766 967 光大期貨 1,950 221 中期期貨 2,110 104
13 上海中期 11,416 6,927 經(jīng)易期貨 1,864 111 國(guó)際期貨 1,830 -219
14 海通期貨 10,399 -6,406 安徽徽商 1,817 -135 安徽徽商 1,506 -59
15 國(guó)際期貨 9,588 1,561 魯證期貨 1,730 376 上海通聯(lián) 1,406 4
16 國(guó)泰君安 8,805 101 冠通期貨 1,628 219 金瑞期貨 1,375 94
17 浙江大地 8,435 7,203 國(guó)際期貨 1,574 229 格林期貨 1,312 227
18 中期期貨 7,991 -6,469 浙江新華 1,552 17 浙江天馬 1,029 -837
19 江蘇弘業(yè) 7,622 3,093 廣發(fā)期貨 1,505 -531 國(guó)聯(lián)期貨 992 -11
20 新湖期貨 7,133 3,982 國(guó)泰君安 1,452 -1,216 上海中財(cái) 916 678
合計(jì)   322,455 67,161   56,775 288   83,563 5,983
合約代碼 TA907 日期: 20090619
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 格林期貨 4 4 大越期貨 77 0 浙江永安 66 0
2 浙江永安 4 -16 江蘇弘業(yè) 15 0 國(guó)元期貨 18 0
3 東吳期貨 2 2 萬(wàn)達(dá)期貨 6 0 格林期貨 10 -4
4 方正期貨 2 0 - - - 萬(wàn)達(dá)期貨 4 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
合計(jì)   12 -10   98 0   98 -4
合約代碼 TA909 日期: 20090619
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中輝期貨 46,030 19,250 浙江大地 6,721 3,530 大越期貨 30,029 -702
2 浙江永安 34,960 19,693 中糧期貨 6,299 79 浙江永安 18,578 3,782
3 大連良運(yùn) 32,653 8,273 南華期貨 5,789 -892 成都倍特 3,461 2,276
4 金瑞期貨 27,199 486 浙江永安 3,997 -1,870 浙江新華 2,574 249
5 浙江新華 19,040 468 成都倍特 3,499 -178 光大期貨 2,546 -104
6 南華期貨 14,871 2,985 浙江天馬 3,496 599 江蘇弘業(yè) 2,424 -190
7 大越期貨 13,531 4,525 浙江中大 3,272 -242 國(guó)元期貨 2,369 367
8 浙江中大 13,235 -937 長(zhǎng)城偉業(yè) 2,289 410 上海中期 2,305 142
9 國(guó)聯(lián)期貨 12,797 -2,377 瑞達(dá)期貨 2,205 -102 國(guó)泰君安 2,255 183
10 浙江天馬 12,530 -1,349 江蘇弘業(yè) 1,987 -134 南華期貨 2,152 -283
11 魯證期貨 12,329 5,146 海通期貨 1,974 -208 中期期貨 2,109 103
12 安徽徽商 11,729 961 光大期貨 1,946 221 中糧期貨 2,092 225
13 上海中期 11,416 6,927 經(jīng)易期貨 1,849 111 國(guó)際期貨 1,830 -219
14 海通期貨 10,392 -6,404 安徽徽商 1,806 -135 安徽徽商 1,465 -40
15 國(guó)際期貨 9,586 1,559 魯證期貨 1,726 381 上海通聯(lián) 1,406 4
16 國(guó)泰君安 8,805 105 國(guó)際期貨 1,568 231 格林期貨 1,300 231
17 浙江大地 8,435 7,203 浙江新華 1,550 17 浙江天馬 1,026 -837
18 中期期貨 7,990 -6,470 廣發(fā)期貨 1,501 -532 國(guó)聯(lián)期貨 988 -11
19 江蘇弘業(yè) 7,612 3,085 國(guó)泰君安 1,451 -1,216 上海中財(cái) 916 678
20 新湖期貨 7,133 3,982 廣永期貨 1,432 997 浙江新世紀(jì) 891 -311
合計(jì)   322,273 67,111   56,357 1,067   82,716 5,543
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))