80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.30)
2009-6-30 來源:中國紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090630
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 大連良運(yùn) 27,321 19,024 中糧期貨 6,663 563 大越期貨 22,556 1,084
2 浙江永安 24,496 12,450 浙江永安 6,443 1,337 浙江永安 15,449 4,467
3 金瑞期貨 24,254 14,506 浙江大地 4,818 1,548 浙江大地 3,233 30
4 南華期貨 19,065 14,530 成都倍特 3,929 414 光大期貨 2,651 -109
5 浙江新華 15,816 9,418 國聯(lián)期貨 3,188 -394 中糧期貨 2,491 354
6 國際期貨 12,968 9,876 大越期貨 2,778 -1,695 中期期貨 2,040 123
7 安徽徽商 11,741 9,369 浙江天馬 2,443 731 國際期貨 1,956 892
8 國泰君安 9,990 7,181 南華期貨 2,377 -3,720 南華期貨 1,891 835
9 上海中期 9,729 6,471 浙江新華 2,007 965 浙江新華 1,674 1,517
10 大越期貨 9,001 4,308 長城偉業(yè) 1,706 755 國泰君安 1,658 -271
11 中輝期貨 8,666 5,488 經(jīng)易期貨 1,695 295 海證期貨 1,461 1,329
12 廣發(fā)期貨 8,586 5,323 海通期貨 1,672 737 國元期貨 1,454 846
13 國聯(lián)期貨 8,400 3,246 國泰君安 1,560 585 上海中期 1,393 927
14 浙江天馬 7,864 5,371 江蘇弘業(yè) 1,519 -379 安徽徽商 1,392 115
15 浙江中大 7,597 3,957 光大期貨 1,384 133 美爾雅 1,368 -12
16 海通期貨 7,586 5,945 新紀(jì)元期貨 1,318 351 長城偉業(yè) 1,198 170
17 江蘇弘業(yè) 5,731 2,511 安徽徽商 1,281 288 銀河期貨 1,185 141
18 魯證期貨 5,139 2,438 冠通期貨 1,274 625 金瑞期貨 1,089 91
19 新紀(jì)元期貨 5,081 3,840 山西三立 1,208 394 經(jīng)易期貨 941 -2
20 成都倍特 5,033 3,397 珠江期貨 1,186 1,095 上海大陸 917 313
合計(jì)   234,064 148,649   50,449 4,628   67,997 12,840
合約代碼 TA907 日期: 20090630
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 格林期貨 9 9 大越期貨 77 0 浙江永安 76 0
2 國際期貨 6 3 格林期貨 13 9 國際期貨 18 5
3 江蘇弘業(yè) 3 1 江蘇弘業(yè) 10 -3 國元期貨 7 0
4 - - - 國際期貨 1 -1 - - -
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
合計(jì)   18 13   101 5   101 5
合約代碼 TA909 日期: 20090630
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 大連良運(yùn) 27,321 19,024 中糧期貨 6,663 563 大越期貨 22,548 1,078
2 浙江永安 24,452 12,458 浙江永安 6,432 1,329 浙江永安 14,645 4,441
3 金瑞期貨 24,254 14,506 浙江大地 4,818 1,548 浙江大地 3,233 30
4 南華期貨 19,042 14,507 成都倍特 3,929 420 光大期貨 2,634 -110
5 浙江新華 15,816 9,419 國聯(lián)期貨 3,187 -394 中糧期貨 2,467 351
6 國際期貨 12,652 9,665 大越期貨 2,604 -1,695 中期期貨 2,040 123
7 安徽徽商 11,697 9,362 浙江天馬 2,404 724 國際期貨 1,931 883
8 國泰君安 9,987 7,178 南華期貨 2,361 -3,709 南華期貨 1,870 825
9 上海中期 9,728 6,470 浙江新華 2,006 965 浙江新華 1,673 1,517
10 大越期貨 8,991 4,298 經(jīng)易期貨 1,676 295 國泰君安 1,657 -272
11 中輝期貨 8,662 5,484 海通期貨 1,651 747 海證期貨 1,461 1,329
12 廣發(fā)期貨 8,578 5,512 國泰君安 1,559 585 國元期貨 1,447 846
13 國聯(lián)期貨 8,399 3,246 江蘇弘業(yè) 1,480 -376 上海中期 1,391 927
14 浙江天馬 7,837 5,345 光大期貨 1,380 136 美爾雅 1,368 -12
15 浙江中大 7,590 3,994 安徽徽商 1,272 286 安徽徽商 1,342 91
16 海通期貨 7,568 5,940 新紀(jì)元期貨 1,199 352 銀河期貨 1,184 141
17 江蘇弘業(yè) 5,728 2,516 長城偉業(yè) 1,190 539 長城偉業(yè) 1,180 181
18 魯證期貨 5,116 2,427 珠江期貨 1,186 1,095 經(jīng)易期貨 941 -2
19 新紀(jì)元期貨 5,071 3,833 上海中期 1,164 719 浙江新世紀(jì) 897 797
20 成都倍特 5,020 3,390 南證期貨 1,114 566 格林期貨 851 274
合計(jì)   233,509 148,574   49,275 4,695   66,760 13,438
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))