日前,安徽省政府采購網(wǎng)公布了安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果,此次采購涉及金額1222萬元,采購AAS、HPLC、GC、LC-MS、GC-MS等67臺(tái)/套檢測儀器設(shè)備,其中包括國產(chǎn)儀器42臺(tái)/套,進(jìn)口儀器25臺(tái)/套。具體信息如下:
一、項(xiàng)目名稱:安徽省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):AH-H20110371)
二、首次公告日期:2011年7月6日
三、中標(biāo)結(jié)果
包 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 中標(biāo)廠商及金額 |
1 | ★原子吸收光譜儀 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥津科儀器設(shè)備有限公司288000元 |
1 | 國產(chǎn) | |||
原子熒光光度計(jì) | 1 | 國產(chǎn) | ||
2 | 微波消解儀 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥匯達(dá)儀器有限責(zé)任公司179600元 |
1 | 國產(chǎn) | |||
霉菌培養(yǎng)箱 | 1 | 國產(chǎn) | ||
離子色譜儀 | 1 | 國產(chǎn) | ||
3 | 二等活塞壓力計(jì) | 3 | 國產(chǎn) | 蕪湖市聯(lián)合儀器工程有限責(zé)任公司180000元 |
溫濕場自動(dòng)測試儀 | 1 | 國產(chǎn) | ||
恒溫油、水槽 | 1 | 國產(chǎn) | ||
回彈儀檢定器 | 1 | 國產(chǎn) | ||
臺(tái)式輪廓投影儀 | 1 | 國產(chǎn) | ||
4 | 多功能校驗(yàn)儀 | 1 | 國產(chǎn) | 蕪湖市聯(lián)合儀器工程有限責(zé)任公司62000元 |
耐電壓測試儀校準(zhǔn)儀 | 1 | 國產(chǎn) | ||
5 | ★膜式燃?xì)獗頇z定裝置 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司210000元 |
6 | ★高效液相色譜儀(配熒光檢測器) | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司142000元 |
7 | ★注塑機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司142000元 |
8 | 制樣機(jī)(開口型、啞鈴型) | 1 | 國產(chǎn) | 安徽沃特科學(xué)儀器有限公司128000元 |
熔體流動(dòng)速率試驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
★微機(jī)控制管材耐壓爆破試驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
抗壓抗折一體試驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
9 | ★萬能實(shí)驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | 安徽沃特科學(xué)儀器有限公司212000元 |
★萬能試驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
★金屬?zèng)_擊試驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
10 | ★平面磨床 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司115000元 |
11 | 電機(jī)型式試驗(yàn)成套儀器儀表包 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司51000元 |
12 | ★全自動(dòng)低本底多道γ能譜儀 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司348000元 |
電腦全自動(dòng)恒應(yīng)力水泥壓力機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
鋼筋混凝土排水管內(nèi)水壓試驗(yàn)裝置 | 1 | 國產(chǎn) | ||
鋁合金屈服強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | 1 | 國產(chǎn) | ||
鋁合金耐鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | 1 | 國產(chǎn) | ||
13 | ★激光粒徑分析儀 | 1 | 國產(chǎn) | 安徽沃特科學(xué)儀器有限公司285000元 |
圖像顆粒分析系統(tǒng) | 1 | 國產(chǎn) | ||
粉體綜合特性測試儀 | 1 | 國產(chǎn) | ||
14 | 碳化試驗(yàn)箱 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥智龍電子儀器有限公司140000元 |
井蓋承載能力試驗(yàn)機(jī) | 1 | 國產(chǎn) | ||
環(huán)境氣候箱 | 1 | 國產(chǎn) | ||
15 | ★氣相色譜儀 | 1 | 國產(chǎn) | 合肥匯達(dá)儀器有限責(zé)任公司125000元 |
1 | 國產(chǎn) | |||
16 | ★原子熒光光度計(jì) | 1 | 國產(chǎn) | 安徽大禹儀器有限公司218000元 |
17 | ★液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽亞美亞進(jìn)出口貿(mào)易有限公司2198000元 |
18 | ★氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 進(jìn)口 | 合肥匯達(dá)儀器有限責(zé)任公司1246000元 |
1 | 進(jìn)口 | |||
19 | ★原子吸收分光光度計(jì) | 1 | 進(jìn)口 | 安徽大禹儀器有限公司888000元 |
1 | 進(jìn)口 | |||
20 | ★電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽省科學(xué)器材有限責(zé)任公司578000元 |
21 | ★氣相色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽省科學(xué)器材有限責(zé)任公司1077000元 |
1 | 進(jìn)口 | |||
1 | 進(jìn)口 | |||
1 | 進(jìn)口 | |||
22 | ★液相色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | 合肥智龍電子儀器有限公司730000元 |
1 | 進(jìn)口 | |||
1 | 進(jìn)口 | |||
23 | 凱式定氮儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽大禹儀器有限公司128000元 |
24 | 無菌拍擊式均質(zhì)器 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽盈海貿(mào)易有限公司139000元 |
自動(dòng)脂肪測定儀 | 1 | 進(jìn)口 | ||
25 | 轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速傳感器 | 1 | 進(jìn)口 | 合肥智龍電子儀器有限公司316000元 |
數(shù)字式功率計(jì) | 1 | 進(jìn)口 | ||
26 | 酶標(biāo)儀(含洗板機(jī)) | 1 | 進(jìn)口 | 合肥市科隆商貿(mào)有限責(zé)任公司50000元 |
27 | 氣相色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽省科學(xué)器材有限責(zé)任公司315000元 |
28 | ★液相色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽亞美亞進(jìn)出口貿(mào)易有限公司357000元 |
29 | ★離子色譜儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽大禹儀器有限公司440000元 |
30 | ★原子吸收分光光度計(jì) | 1 | 進(jìn)口 | 合肥智龍電子儀器有限公司528000元 |
31 | ★微波消解儀 | 1 | 進(jìn)口 | 合肥智龍電子儀器有限公司179500元 |
32 | ★比表面積及孔隙度分析儀 | 1 | 進(jìn)口 | 安徽盈海貿(mào)易有限公司245000元 |
四、項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:周澤全 聯(lián)系電話:0551-5101631
傳真:0551-5101634 郵編:230061
詳細(xì)地址:合肥市阜南西路238號(hào)安徽省財(cái)政廳綜合服務(wù)樓5樓504室
安徽省政府采購中心