?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
q日Q中招国际招标有限公司就国家质检d2014q提升食品质量安全检Q监Q测能力专项120万元以上仪器讑֤采购目Q以国内公开招标方式q行招标采购。具体包含以下内容:(x)
招标~号: TC150CF12
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 高压液相色?三重四极杆串联质׃?ni)A | 1 | ? | 量_ֺQ?.075% RSD | 天|局 | ? | 300 |
招标~号:15CNIC01-5400
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Qh民币万元Q? |
1 | 1 | 生物质谱快速检系l? | 1 | ? | hU性,反射模式 | 宁L局 | ? |
246 |
招标~号: 0733-156212224601
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 生物分子间相互作用分析A | 1 | ? | 温控_ֺQ??10-3? | 湖北局 | ? | 250 |
2 | 1 | 多功能离子色׃?ni)A | 1 | ? | 器分L率:(x)0.005nS/cm器耐受最大压力:(x)5Mpa | 江西局 | ? | 130 |
3 | 1 | 表面{离子共振食品成分检系l? | 1 | ? | 温控_ֺQ??10-3℃检折率范围Q?.33-1.36 | 宁L局 | ? | 120 |
4 | 1 | 井型高纯锗Ό? | 1 | ? | 宽能井型高纯锗探器井直径大?0mmQ小?0mm | ׃局 | ? | 140 |
5 | 1 | 高分辨冷场发扫描电(sh)? | 1 | ? | 分L率:(x)?.0nm (15kV,工作距离?mm)?.3nm (1KV) | 徏局 | ? |
300 |
招标~号:OITC-G15026001-B
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 四杆飞行时间高分L质谱? | 1 | ? | q样_ֺQ?lt;0.3% RSDQ样品交叉污染:(x)<0.005% | ׃局 | ? | 450 |
2 | 1 | ?sh)喷雄子阱飞行旉质谱? | 1 | ? | 分L率:(x)?10,000Q谱囑ֆU性范? ?04 | ׃局 | ? | 280 |
3 | 1 | 液相色谱四?轨道阱高分L质谱联用? | 1 | ? | 最大耐压Q大?50barQ梯度准度Q?0.5% | ׃局 | ? | 450 |
4 | 1 | 高效液相色谱-U性离子阱质谱? | 1 | ? | 质量准确度:(x)<0.01% (全质量数范围)Q质量稳定性:(x)0.1amu/24hrs | 上v局 | ? | 400 |
5 | 1 | 气相串联四?飞行旉质谱? | 1 | ? | 操作温度Q室温以??C-450?CQ温度分辨:(x)1?C温度讑֮Q?.1?CE序讑֮ | 上v局 | ? | 184 |
招标~号:0701-154150100447
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量(? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1-1 | 液相色谱-三重四极杆飞行时间质p用A | 1 | ? | *最大耐压Q?gt;100Mpa | 辽宁局 | ? | 490 |
1-2 | 四极?傅里叶变换静?sh)场轨道q合式高分辨质ql? | 1 | ? | 质量范围Q?0-6000 m/z | 辽宁局 | ? | 450 | |
2 | 2-1 | 液相色谱-质谱-质谱联用? | 1 | ? | *压力范围Q?-18500psi | 辽宁局 | ? | 290 |
2-2 | 串联四极杆线性加速离子阱复合质谱? | 1 | ? | 质量范围m/zQ?0--2000 amu | 辽宁局 | ? | 337 | |
3 | 3-1 | U性离子阱串联质谱仪(LQ? | 1 | ? | 质量范围m/zQ?0--2000amu | 黑龙江局 | ? | 220 |
3-2 | 液相色谱串联四杆线性离子阱质谱? | 1 | ? | 质量范围m/zQ?0--1250 amu | 吉林局 | ? |
240 |
招标~号: B0708-CMC15N7024
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 数字PCR? | 1 | ? | 微滴扩增时A器的最高升温和降温速率为:(x)5?sQ控温精度≤?0.2℃(90℃) | 深圳局 | ? |
153 |
招标~号: B0708-CMC15N7023
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 三重四杆气质联用A | 1 | ? | 温度E_? Q?.01?C /1?C环境变化 | U院 | ? | 170 |
2 | 1 | 气体控制扫描探针昑־? | 1 | ? | 噪声水^Q?lt; 0.05nm | U院 | ? | 238 |
3 | 1 | 液相色谱-串联四杆质׃?ni)A | 1 | ? | 速精密度Q≤0.075% RSD | U院 | ? | 245 |
2 | 液相色谱-串联四杆质׃?ni)A | 1 | ? | q样量设定范_(x)0.1uL - 50uL | U院 | ? | 245 | |
4 | 1 | 数字PCR? | 1 | ? | 甉|QAC 220V?10%Q?0Hz | U院 | ? |
135 |
招标~号: 0730-1561GDBJ0501
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 气相色谱-E_同位素质p用A | 1 | ? | 质量数范_(x)1-70daltonl对灉|度:(x)?200 | 沛_局 | ? | 257 |
2 | 液相色谱E_同位素质׃?ni)A | 1 | ? | 质量数范_(x)1-70daltonl对灉|度:(x)<1500 | 安徽局 | ? | 370 | |
3 | E_同位素质׃?ni)A | 1 | ? | 质量数范_(x)1-70daltonl对灉|度:(x)?500 | 徏局 | ? | 430 | |
4 | 同位素比质谱 | 1 | ? | 质量数范_(x)1-70daltonl对灉|度:(x)?500 | ׃局 | ? | 260 | |
5 | 气相-E_同位素质ql? | 1 | ? | 质量数范_(x)1-70daltonl对灉|度:(x)<1500 | 重庆局 | ? | 350 | |
6 | 同位素质׃?ni)A | 1 | ? | 质量数范_(x)1-70daltonl对灉|度:(x)1200 | 西藏局 | ? |
260 |
招标~号:GXTC-1555070
包号 | 品目? | 货物名称 | 数量Q套Q? | 用? | 要技术要? | 用户单位 | 是否允许q口产品投标 | 预算金额Q万元) |
1 | 1 | 三重四杆液质联用A | 1 | ? | 要求压力范围Q?0-18000psiQ流速精密度Q≤0.07% RSD | 北京局 | ? | 330 |
2 | 1 | 三重四杆液质联用A | 1 | ? | 压力范围Q? ?15000 psi或更高;d源:(x) 独立ESI源和独立APCI源,Z牺牲APCI源电(sh)L率要求ؓ(f)非复合源 | 北京局 | ? | 330 |
3 | 1 | 辅助Ȁ光解析串联飞行时间质? | 1 | ? | 压力范围Q? ?17000 psi或更高;质量范围Qm/z 100 ?0,000 | 北京局 | ? | 550 |
4 | 1 | 在线固相萃取液相色谱-四极杆串联线性离子阱复合质谱? | 1 | ? | 量_ֺ?lt;0.06%RSDQ离子源Qؓ(f)独立的ƈh加热功能的ESI和APCI? | 沛_局 | ? | 410 |
2 | 液相色谱-四极杆串联线性离子阱复合质谱? | 1 | ? | pȝ耐压Q≥18000psiQ离子源Qؓ(f)独立的ƈh加热功能的ESI和APCI? | 沛_局 | ? | 368 |