為進一步加強高校收費管理,增強教育收費透明度,規(guī)范高校收費行為,切實維護廣大學(xué)生和家長的合法權(quán)益,近日,國家發(fā)展改革委向各地通報了中央部屬高校學(xué)費標準,并通過門戶網(wǎng)站向社會公布。
教育收費直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益。國家發(fā)展改革委有關(guān)負責(zé)人強調(diào),各地價格主管部門要高度重視規(guī)范教育收費管理工作。
一是嚴肅教育收費政策。教育收費項目屬于全國性行政事業(yè)收費項目,除國務(wù)院規(guī)定或經(jīng)財政部、國家發(fā)展改革委、教育部聯(lián)合批準外,其他任何部門、省級及省級以下政府都無權(quán)出臺新的教育收費項目。高等學(xué)校改按學(xué)分制收費,按學(xué)分制收費的學(xué)費總額不得高于實行學(xué)年制的學(xué)費總額,并需在召開聽證會的基礎(chǔ)上,報經(jīng)省級人民政府批準后執(zhí)行。除國家另有規(guī)定外,今后五年各級各類學(xué)校的學(xué)費、住宿費標準原則上不得高于2006年秋季相關(guān)標準。
二是加強高校服務(wù)性收費和代收費管理。高?蔀樵谛W(xué)生提供由學(xué)生自愿選擇的服務(wù)并收取相應(yīng)的服務(wù)性收費。高校服務(wù)性收費必須堅持學(xué)生自愿和非營利原則,即時發(fā)生即時收取,不得與學(xué)費合并統(tǒng)一收取,嚴禁強制服務(wù),或只收費不服務(wù)。為方便學(xué)生學(xué)習(xí)和生活,在自愿前提下,高校可以替提供服務(wù)的單位代收代付相關(guān)費用,但不得強行統(tǒng)一收取,也不得在學(xué)生繳納學(xué)費時合并收取。收取代收費應(yīng)及時據(jù)實結(jié)算、多退少補,不得在代收費中加收任何費用。
三是認真做好高校收費公示工作。在今年秋季開學(xué)前,各地要嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定,對高校收費政策進行全面清理。凡不符合規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟氖召M項目、收費標準要一律取消;對保留的收費項目、收費標準及相關(guān)政策文件,要通過門戶網(wǎng)站或其他方式向社會公布,以便于學(xué)校、學(xué)生、家長和社會各界查詢、監(jiān)督。要督促學(xué)校將經(jīng)批準的收費項目和標準,在校內(nèi)通過公示欄、公示牌、公示墻、校園網(wǎng)等形式向?qū)W生公示。對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)公示而未公示的收費,或公示內(nèi)容與規(guī)定政策不符的收費,學(xué)生有權(quán)拒絕繳納。
中央部屬高校本專科生學(xué)費標準匯總表 | |||
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 學(xué)費標準(元/生/年) |
1 | 北京 大學(xué)、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京師范大學(xué)、北京外國語大學(xué)、北京語言大學(xué)、北京 交通大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京 林 業(yè) 大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中國政法大學(xué)、中央音樂學(xué)院、中央戲劇學(xué)院、中央美術(shù)學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、北京電子科技學(xué)院、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京體育大學(xué)、國際關(guān)系學(xué)院、華北電力大學(xué)(北京)、外交學(xué)院、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、中國青年政治學(xué)院、中國人民公安大學(xué)、中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)、中華女子學(xué)院、中央民族大學(xué) | 北京市 | 本科生:重點院校一般專業(yè)不超過5000元,理工科專業(yè)不超過5500元,外語醫(yī)科專業(yè)不超過6000元,藝術(shù)專業(yè)不超過1萬元;一般院校一般專業(yè)不超過4200元,理工科專業(yè)不超過4600元,外語醫(yī)科專業(yè)不超過5000元,藝術(shù)專業(yè)不超過1萬元。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,中央美術(shù)學(xué)院本科生學(xué)費標準不超過15000元。 高職生:一般專業(yè)不超過6000元,外語醫(yī)科專業(yè)不超過7500元,藝術(shù)類專業(yè)(表演、導(dǎo)演、攝影、指揮、美術(shù)專業(yè))不超過19000元,其他藝術(shù)類專業(yè)不超過12000元。 |
2 | 南開大學(xué) | 天津市 | 本科生:一般專業(yè)4200元,特殊專業(yè)5000元,藝術(shù)類(表演、導(dǎo)演、攝影、指揮、美術(shù)專業(yè))10000元,理論、教育專業(yè)6000元,其他藝術(shù)類專業(yè)8000元。 |
3 | 天津大學(xué) | 天津市 | 本科生:一般專業(yè)4200元,特殊專業(yè)5000元,藝術(shù)類(表演、導(dǎo)演、攝影、指揮、美術(shù)專業(yè))10000元,理論、教育專業(yè)6000元,其他藝術(shù)類專業(yè)8000元。 |
4 | 中國民航大學(xué) | 天津市 | 本科生:一般專業(yè)4200元,特殊專業(yè)5000元,空中乘務(wù)專業(yè)10000元。 |
5 | 華北電力大學(xué)(保定) | 保定市 | 本科生:普通本科5000元;獨立學(xué)院10000元;藝術(shù)類8500元。高職高專5000元。 |
6 | 防災(zāi)技術(shù)高等?茖W(xué)校 | 三河市 | 高職高專5000元。 |
7 | 華北科技學(xué)院 | 三河市 | 普通本科3500元;體育類6125元。高職高專5000元;藝術(shù)類7000元。 |
8 | 中央司法警官學(xué)院 | 保定市 | 普通本科3500元;高職高專5000元。 |
9 | 大連理工大學(xué) | 大連市 | 本科生:漢語言文學(xué)3800元;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、工程力學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)(精細化工)、化學(xué)工程與工藝、高分子材料、過程裝備與控制工程、無機非金屬材料工程、機械設(shè)計制造及其自動化(及汽車工程)、測控技術(shù)與儀器、材料成型及控制工程、金屬材料工程、材料物理、水利水電工程、港口航道與海岸工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、工程管理、船舶與海洋工程、熱能與動力工程、廣播電視新聞學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、公共事業(yè)管理、人力資源管理4600元;信息與計算科學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝(英語強化)、生物工程、制藥工程、環(huán)境工程、機械設(shè)計制造及其自動化(日語強化)、機械設(shè)計制造及其自動化(英語強化)、土木工程(英語強化)、土木工程、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語強化)、生物技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、物流工程、物流管理4800元;電子科學(xué)與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動化、英語、日語5200元;雕塑、藝術(shù)設(shè)計10000元。 |
10 | 東北大學(xué) | 沈陽市 | 本科生:采礦工程、礦物加工工程、勘查技術(shù)與工程2500元;應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料物理、工程力學(xué)、測繪工程、土木工程、環(huán)境工程、安全工程、機械工程自動化、過程裝備與控制工程、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、市場營銷、會計學(xué)、工業(yè)工程、工商管理、行政管理、經(jīng)濟學(xué)、公共事業(yè)管理、法學(xué)、思想政治教育、新聞學(xué)、材料科學(xué)與工程、冶金科學(xué)與工程、熱能與動力工程、材料成型與控制工程、環(huán)境科學(xué)、測控技術(shù)與儀器4600元;信息與計算科學(xué)、生物工程4800元;自動化、通信工程、軟件工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息工程、日語、俄語、英語、工業(yè)設(shè)計、城市規(guī)劃、社會體育5200元;藝術(shù)設(shè)計、音樂表演10000元。 |
11 | 大連海事大學(xué) | 大連市 | 本科生:航海技術(shù)、輪機工程2500元;漢語言文學(xué)、哲學(xué)3800元;海事管理、輪機工程(船機修造)、自動化工程、環(huán)境工程、信息與計算科學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、市場營銷、旅游管理、行政管理、信息管理與信息系統(tǒng)、公共事業(yè)管理、電子信息科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟學(xué)、電子商務(wù)、社會工作、應(yīng)用物理學(xué)、材料科學(xué)與工程、財務(wù)管理、測控技術(shù)與儀器、海洋科學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化、船舶與海洋工程、熱能與動力工程4600元;物流管理4700元;法學(xué)(海商法)、物流工程、交通運輸4800元;電子信息工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、英語、通信工程、電氣工程及其自動化、日語、軟件工程、土木工程、網(wǎng)絡(luò)工程5200元。 |
12 | 中國刑事警察學(xué)院 | 沈陽市 | 本科生:偵查學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、信息安全、禁毒、經(jīng)濟犯罪偵查、法醫(yī)學(xué)、警犬技術(shù)、公安視聽技術(shù)4800元。 |
13 | 吉林大學(xué) | 長春市 | 本科生:一般專業(yè)3800元;工商管理類、生物技術(shù)類、管理科學(xué)與工程4200元;教育、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)4500元;電氣、電子、信息類4700元;醫(yī)學(xué)類 5000元;外語類4900元;藝術(shù)、新聞傳播類6000-13000元;經(jīng)濟信息學(xué)院本科生學(xué)費11000-14000元;工商管理學(xué)院本科生學(xué)費9500-10000元;軟件學(xué)院收費標準:1、軟件工程一、二年4700元;2、軟件工程第二學(xué)士學(xué)位(輔修專業(yè)、第二專業(yè)、雙學(xué)位學(xué)費)9000元。輔修專業(yè)、第二專業(yè)、雙學(xué)位學(xué)費按現(xiàn)行同類專業(yè)80%的比例收取。 專科生:臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、護理學(xué)、藥學(xué)、中藥制藥、口腔醫(yī)學(xué)4300元。高職生:6000—9000元。 |
14 | 東北師范大學(xué) | 長春市 | 本科生:一般專業(yè)、非師范專業(yè)3500元;計算機科學(xué)與技術(shù)、英語專業(yè)4600元;日語、俄語專業(yè)3500元;體育教育專業(yè)4200元;運動訓(xùn)練專業(yè)、民族傳統(tǒng)體育專業(yè)9000元;音樂、美術(shù)專業(yè)(非師范專業(yè))、音樂、美術(shù)專業(yè)(師范專業(yè))、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)12000元;廣告學(xué)、新聞、廣播電視新聞專業(yè)6000元;應(yīng)用英語專業(yè)13000元;計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件)、軟件工程、商務(wù)日語、商務(wù)俄語專業(yè)9800元;科技交流(中美合作)、計算機科學(xué)與技術(shù)和軟件工程(中美合作)19000元;預(yù)科生3500元。 |
15 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科生:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)等2500元;林學(xué)、森林保護資源與旅游、野生動物與自然保護、動物醫(yī)學(xué)等3000元;政治學(xué)與行政學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、環(huán)境科學(xué)、機械設(shè)計及其自動化、化學(xué)工程與工藝、食品科學(xué)與工程、輕化工程、森林工程、木材科學(xué)與工程、林產(chǎn)化工、信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程、工商管理、會計學(xué)、旅游管理、高分子材料與工程、工程管理、工業(yè)設(shè)計、安全工程、市場營銷、農(nóng)林經(jīng)濟管理等3500元;園林3600元;信息與科學(xué)技術(shù)3800元;自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)、英語、電氣工程及其自動化、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、交通運輸、交通工程、日語、材料化學(xué)、城市規(guī)劃、社會工作、俄語、地理信息系統(tǒng)、物流工程等4000元;生物工程4500元;電子信息工程、土木工程、包裝工程、通信工程等4800元;公共事業(yè)管理4800元;生物技術(shù)5400元;廣告學(xué)8000元;藝術(shù)設(shè)計9000元。 |
16 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科生:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)2500元;政治學(xué)與行政學(xué)3300元;經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、材料科學(xué)與工程、機械設(shè)計制造與自動化、工業(yè)設(shè)計、測控技術(shù)與儀器、水利水電工程、港口航道與海岸工程、環(huán)境工程、工商管理、水文與水資源工程、電子商務(wù)、財政學(xué)等3500元;信息與計算科學(xué)3800元;法學(xué)、英語(科技)、材料物理、電氣工程及其自動化、水聲電子信息工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、土木工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、給排水工程、化學(xué)工程與工藝、交通運輸、飛行器設(shè)計與工程、工程力學(xué)(結(jié)構(gòu)工程)、光信息科學(xué)與技術(shù)、輪機工程、生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)等4000元;熱能與動力工程、核工程與核技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、信息對抗技術(shù)、漢語言文學(xué)等4500元;自動化、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、船舶與海洋工程等4800元;公共事業(yè)管理專業(yè)5000元;軟件工程、飛行技術(shù)、飛行器動力工程、微電子學(xué)、材料化學(xué)等5500元;工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類)9000元。 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱市 | 本科生:計算機科學(xué)與技術(shù)、自動化、通信工程、電子信息工程、金融學(xué)、建筑學(xué)、土木工程、城市規(guī)劃、廣告學(xué)、生物信息技術(shù)、信息安全、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、生物工程、生物技術(shù)、飛行器設(shè)計與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、電器工程及其自動化、測控技術(shù)與儀器、信息與計算科學(xué)、光信息科學(xué)與技術(shù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、環(huán)境工程、給排水工程、道路橋梁與渡河工程等5500元;廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)9000元;其他專業(yè)4000元。 |
18 | 復(fù)旦大學(xué)、同濟大學(xué)、上海交通大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海外國語大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 本科生:⑴一般專業(yè)和師范院校相關(guān)專業(yè)5000元;⑵特殊(熱門)專業(yè)6500元;⑶藝術(shù)類專業(yè)10000元。 |
19 | 上海海關(guān)高等?茖W(xué)校 | 上海市 | ?粕孩乓话銓I(yè)和師范院校相關(guān)專業(yè)5000元;⑵特殊(熱門)專業(yè)6500元;⑶藝術(shù)類專業(yè)10000元。 |
20 | 南京大學(xué)、東南大學(xué)、河海大學(xué)、中國藥科大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué) | 南京市 | 本科生:一般專業(yè)4600元,藝術(shù)專業(yè)6800元。 |
21 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 徐州市 | 本科生:一般專業(yè)4600元,藝術(shù)專業(yè)6800元。 |
22 | 江南大學(xué) | 無錫市 | 本科生:一般專業(yè)4600元,農(nóng)林專業(yè)2500元,藝術(shù)專業(yè)6800元。 |
23 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京市 | 本科生:一般專業(yè)4600元,農(nóng)林專業(yè)2500元,藝術(shù)專業(yè)6800元。 |
24 | 南京森林公安高等?茖W(xué)校 | 南京市 | 公安類專科生:4940元;一般類?粕3600元(±15%)。 |
25 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥市 | 本科生:一般專業(yè)學(xué)費5000元;培養(yǎng)成本較高的本科專業(yè)(具體專業(yè)為:電子信息工程,計算機科學(xué)與技術(shù),信息管理與信息系統(tǒng),建筑學(xué),英語,信息與計算科學(xué),機械設(shè)計制造與自動化,工業(yè)設(shè)計,通信工程,自動化,土木工程,電子科學(xué)與技術(shù),環(huán)境工程,生物工程,生物技術(shù),地理信息系統(tǒng),微電子學(xué),車輛工程,生物醫(yī)學(xué)工程,城市規(guī)劃,廣告學(xué),光信息科學(xué)與技術(shù),信息安全,建筑環(huán)境與設(shè)備工程,電子商務(wù))5500元。 |
26 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 合肥市 | 本科生:一般專業(yè)4800元;地球化學(xué),地球物理,安全工程,化學(xué)類,材料科學(xué)類,數(shù)學(xué)類,環(huán)境科學(xué),熱能與動力工程,生物科學(xué)類,管理科學(xué)與工程類,物理學(xué)類,理論與應(yīng)用力學(xué),機械設(shè)計制造及其自動化,電子信息科學(xué)類,理科實驗班類等十五個科類專業(yè)學(xué)費標準可上浮10%。 |
27 | 浙江大學(xué) | 杭州市 | 本科生:農(nóng)林師范專業(yè)4000元,藝術(shù)類專業(yè)7000元,其他專業(yè)4800元;軟件學(xué)院學(xué)費,每學(xué)分400元,80學(xué)分。 |
28 | 廈門大學(xué) | 廈門市 | 本科生:一般專業(yè)5460元,醫(yī)學(xué)、飛機工程專業(yè)6760元,藝術(shù)專業(yè)9360元。 |
29 | 華僑大學(xué) | 泉州市 | 本科生:一般專業(yè)3900元,醫(yī)學(xué)專業(yè)5200元,藝術(shù)專業(yè)7800元,建筑、外語、電子商務(wù)、通訊工程、信息與計算機、城市規(guī)劃、生物技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、廣播新聞學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、自動化、軟件工程、制藥工程、網(wǎng)絡(luò)工程、材料形成及控制工程、財務(wù)管理、行政管理、園藝專業(yè)4420元。 |
30 | 山東大學(xué)、 | 濟南市 | 本科生:理工農(nóng)學(xué)專業(yè)4300元,醫(yī)學(xué)專業(yè)4700元,體育、外語專業(yè)5000元,藝術(shù)類專業(yè)6700元,其他類專業(yè)4000元。網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院業(yè)余本科3000元,全日制本科最高8000元。計算機軟件學(xué)院12000元(第二學(xué)士學(xué)位400元/學(xué)分)。 |
31 | 中國海洋大學(xué)、 | 青島市 | 本科生:理工農(nóng)學(xué)專業(yè)4300元,醫(yī)學(xué)專業(yè)4700元,體育、外語專業(yè)5000元,藝術(shù)類專業(yè)6700元,其他類專業(yè)4000元。 |
32 | 中國石油大學(xué)(華東) | 東營市 | 本科生:理工農(nóng)學(xué)專業(yè)4300元,醫(yī)學(xué)專業(yè)4700元,體育、外語專業(yè)5000元,藝術(shù)類專業(yè)6700元,其他類專業(yè)4000元。 |
33 | 鐵道警官高等?茖W(xué)校 | 鄭州市 | 專科:文科3300元,理科3600元。 |
34 | 武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、武漢理工大學(xué)、華中師范大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、中南民族大學(xué) | 武漢市 | 本科生:一般專業(yè)4500元;重點專業(yè)5850 元(本科重點專業(yè)學(xué)費標準在本校一般本科專業(yè)學(xué)費標準的基礎(chǔ)上向上浮動30%;上浮專業(yè)數(shù)量不得超過本校當(dāng)年本科招生專業(yè)總數(shù)的30%)。 |
35 | 湖南大學(xué) | 長沙市 | 本科生:經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、行政管理、市場營銷、政治學(xué)與行政學(xué)等4500元;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、社會體育等4600元;漢語言文學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)等5000元;英語、日語等5300元;建筑環(huán)境與設(shè)備工程、材料成型及控制工程、熱能與動力工程、測控技術(shù)與儀器、工程力學(xué)、車輛工程、環(huán)境工程、給水排水工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)工程與工藝、工業(yè)工程、工程管理、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、財務(wù)管理、保險、會計學(xué)、工商管理等5500元;土木工程、電氣信息類(電子信忠工程、自動化、電氣工程及其自動化)、計算機科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、信息與計算科學(xué)、信息安全、生物技術(shù)、電子商務(wù)、機械設(shè)計制造及其自動化、信息營理與信息系統(tǒng)、城市規(guī)劃、材料科學(xué)與工程等5900元;軟件工程本科第一、第二年5900元,第三、第四年每學(xué)分不超過400元,共80學(xué)分;軟件工程第二學(xué)士學(xué)位(兩年制)每學(xué)分不超過400元,共80學(xué)分;新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)專業(yè))6000元;建筑學(xué)6500元;藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))、藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計)、藝術(shù)設(shè)計(工業(yè)造型)等8000元;廣播電視編導(dǎo)、表演、播音與主持藝術(shù)等13000元。 |
36 | 中南大學(xué) | 長沙市 | 本科生:1.采礦工程、礦物加工工程、地質(zhì)工程、地球信息科學(xué)與技術(shù)3400元; 2.思想政治教育、社會學(xué)4000元;3.漢語言文學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)5000元; 4.英語、法語、日語5300元;5.統(tǒng)計學(xué)、行政管理4500元;6.財務(wù)管理、工商管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、會計學(xué)、法學(xué)5500元;7.冶金工程、消防工程、安全工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)4600元;8.材料化學(xué)、交通運輸、測控技術(shù)與儀器、交通設(shè)備信息工程、無機非金屬材料工程、粉體材料科學(xué)與工程、熱能與動力工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、地理信息系統(tǒng)、測繪工程、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、工程力學(xué)、生物工程、城市地下空間工程、工程管理、環(huán)境工程5500元;9.微電子制造工程、材料科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息安全、機械設(shè)計制造及其自動化、通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、城市規(guī)劃、土木工程、電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng)、生物科學(xué)、電氣信息類(電子信息工程、自動化、生物醫(yī)學(xué)工程)5900元; 10.建筑學(xué)6500元; 11.廣播電視新聞學(xué)6000元; 12.工業(yè)設(shè)計(藝術(shù)類)、藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類)、音樂表演8000元;13.護理學(xué)、醫(yī)學(xué)信息學(xué)6000元; 14.臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、口腔醫(yī)學(xué)(五年制)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗、精神醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)7500元; 15.口腔醫(yī)學(xué)(七年一貫制)、臨床醫(yī)學(xué)(七、八年一貫制)7800元;16.生命科學(xué)專業(yè)8000元;17.軟件工程專業(yè)本科(二年級后在校生、二年級)、第二學(xué)士學(xué)位(二年制)400元/學(xué)分,共80學(xué)分。高職?粕,營銷與策劃4000元,電子測量技術(shù)與儀器、電子信息工程技術(shù)、計算機輔助設(shè)計與制造4500元。 |
37 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長沙市 | 三年制?疲浩胀üた4000元,軍品專業(yè)(飛機維修、飛機及發(fā)動機維修、飛機控制設(shè)備與儀表、導(dǎo)彈維修、航空計算機技術(shù)與運用、檢測技術(shù)及應(yīng)用專業(yè))4600元。 |
38 | 中山大學(xué) | 廣州市 | 本科生:文史、財經(jīng)、管理專業(yè)4560元,理工、農(nóng)林、地礦、外語、體育專業(yè)5160元,醫(yī)學(xué)專業(yè)5760元,一類藝術(shù)專業(yè)10000元,二類藝術(shù)專業(yè)8000元,三類藝術(shù)專業(yè)6000元。 |
39 | 華南理工大學(xué) | 廣州市 | 本科生:文史、財經(jīng)、管理專業(yè)4560元,理工、農(nóng)林、地礦、外語、體育專業(yè)5160元,醫(yī)學(xué)專業(yè)5760元,一類藝術(shù)專業(yè)10000元,二類藝術(shù)專業(yè)8000元,三類藝術(shù)專業(yè)6000元。 |
40 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州市 | 本科生:財經(jīng)、管理專業(yè)5000元,理工專業(yè)6000元。 |
41 | 暨南大學(xué) | 廣州市 | 本科生:文史、財經(jīng)、管理專業(yè)4560元,理工、農(nóng)林、地礦、外語、體育專業(yè)5160元,醫(yī)學(xué)專業(yè)5760元,一類藝術(shù)專業(yè)10000元,二類藝術(shù)專業(yè)8000元,三類藝術(shù)專業(yè)6000元。 |
42 | 四川大學(xué) | 成都市 | 本科生:理工類4920元;文法經(jīng)史哲管農(nóng)體、師范、民族類4440元;醫(yī)學(xué)類4920—6000元;建筑及城規(guī)類6600元;藝術(shù)類6000—12000元;示范性軟件學(xué)院學(xué)生(第三、四學(xué)年)15000元。 |
43 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 成都市 | 本科生:理工類4920元;文法經(jīng)史哲管農(nóng)體、師范、民族類4440元。 |
44 | 西南交通大學(xué) | 成都市 | 本科生:理工類4920元;文法經(jīng)史哲管類4440元;醫(yī)學(xué)類4920—6000元;建筑及城規(guī)類6600元;藝術(shù)類6000—12000元。 |
45 | 電子科技大學(xué) | 成都市 | 本科生:理工類4920元;文法經(jīng)史哲管類4440元;建筑及城規(guī)類6600元;藝術(shù)類6000—12000元。示范性軟件學(xué)院學(xué)生9800元。 |
46 | 西南民族大學(xué) | 成都市 | 本科生:理工類4920元;文法經(jīng)史哲管農(nóng)體、師范、民族類4440元;建筑及城規(guī)類6600元;藝術(shù)類6000—12000元。 |
47 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 廣漢市 | 本科生:理工類4920元;文法經(jīng)史哲管類4440元。專科生:空中乘務(wù)8000元,其他專業(yè)參照本科收費標準執(zhí)行。 |
48 | 重慶大學(xué) | 重慶市 | 本科生:外語類5500元;醫(yī)科類5000元;土木工程類5000元;計算機、通信工程、電子、信息管理、通訊、財經(jīng)、金融、新聞、法學(xué)等4500元;其他理工類3700元;藝術(shù)類不超過10000元。 |
49 | 西南大學(xué) | 重慶市 | 本科生:師范類,文科4000元,理科4500元,體育4500元,外語5000元,藝術(shù)7000元;非師范類,農(nóng)林3000元,哲學(xué)、民族學(xué)3200元,理工3700元,土木工程5000元,計算機、通信工程、電子、信息管理、通訊、財經(jīng)、金融、新聞、法學(xué)等4500元;外語5500元,醫(yī)科5000元,運動訓(xùn)練8000元,藝術(shù)類10000元。 |
50 | 西安交通大學(xué) | 西安市 | 本科生:文法財經(jīng)類 3850元;理工外語類 4950 元;西醫(yī)類5200元;藝術(shù)二類9900 元; 信息工程等9個熱門專業(yè)5200元。示范性軟件學(xué)院本科及第二學(xué)士學(xué)位學(xué)生,按不超過380元/學(xué)分收取,總學(xué)分數(shù)(含必修和選修課)不高于80學(xué)分。 |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 楊凌區(qū) | 本科生:農(nóng)林水專業(yè)3025 元;文法財經(jīng)類 3850元;理工外語類 4950 元;藝術(shù)二類9900元。 |
52 | 陜西師范大學(xué) | 西安市 | 本科生:文法財經(jīng)類3850元; 理工外語類4950 元;藝術(shù)一類7700元;藝術(shù)二類9900 元;藝術(shù)三類12100元。高職生一般專業(yè)6050元。 |
53 | 西安電子科技大學(xué) | 西安市 | 本科生:文法財經(jīng)類3850元; 理工外語類4950元;藝術(shù)二類9900元; 通信工程等3個熱門專業(yè)6000元;自動化等4個熱門專業(yè)5500元。示范性軟件學(xué)院本科及第二學(xué)士學(xué)位學(xué)生,按不超過380元/學(xué)分收取,總學(xué)分數(shù)(含必修和選修課)不高于80學(xué)分。高職生一般專業(yè)6050元,示范性軟件職業(yè)學(xué)院學(xué)生9000元。 |
54 | 長安大學(xué) | 西安市 | 本科生:文法財經(jīng)類3850元;理工外語類4950元; 藝術(shù)二類9900元;藝術(shù)三類11000元。高職生一般專業(yè)6050元。 |
55 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安市 | 本科生:文法財經(jīng)類 3850元;理工外語類 4950元;藝術(shù)二類9900元。示范性軟件學(xué)院本科及第二學(xué)士學(xué)位學(xué)生,按不超過380元/學(xué)分收取,總學(xué)分數(shù)(含必修和選修課)不高于80學(xué)分。 |
