80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置:中國(guó)聚合物網(wǎng) >> 資訊 >> 纖維 >> PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(5.26)
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(5.26)
2009-5-26 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090526
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 34,851 11,021 成都倍特 6,231 415 浙江永安 13,449 921
2 浙江永安 33,844 16,024 浙江永安 3,183 -1,319 成都倍特 3,731 844
3 大連良運(yùn) 24,351 4,698 南華期貨 2,355 69 光大期貨 3,369 -52
4 浙江新華 12,842 4,744 國(guó)泰君安 1,756 337 大越期貨 3,122 -1,384
5 浙江中大 12,076 5,044 瑞達(dá)期貨 1,664 407 中期期貨 3,075 -22
6 魯證期貨 10,525 4,815 江蘇弘業(yè) 1,465 -48 浙江中大 2,160 237
7 安徽徽商 10,203 3,891 浙江新華 1,423 593 南華期貨 1,808 204
8 浙江天馬 9,850 5,476 浙江大地 1,415 532 江蘇弘業(yè) 1,724 245
9 國(guó)泰君安 9,331 1,690 上海中期 1,346 -39 上海中期 1,261 -146
10 大越期貨 9,286 5,928 新紀(jì)元期貨 1,248 256 浙江天馬 1,204 -124
11 南華期貨 9,233 2,663 江蘇蘇物 1,203 119 新湖期貨 1,163 -166
12 中輝期貨 7,093 1,358 經(jīng)易期貨 1,201 42 浙江新華 1,076 185
13 萬(wàn)達(dá)期貨 6,260 1,455 海通期貨 1,155 164 國(guó)元期貨 1,008 684
14 海通期貨 6,039 2,684 浙江天馬 1,155 166 金瑞期貨 1,000 47
15 國(guó)際期貨 5,658 3,484 光大期貨 1,141 -76 中期嘉合 909 4
16 格林期貨 5,620 -902 安徽徽商 1,118 6 經(jīng)易期貨 864 -8
17 新湖期貨 5,569 3,896 廣發(fā)期貨 1,111 406 金鵬期貨 822 10
18 長(zhǎng)城偉業(yè) 5,278 1,672 銀河期貨 1,105 -152 浙江大地 778 -190
19 成都倍特 4,897 2,752 浙江中大 1,100 131 安徽徽商 737 -69
20 國(guó)聯(lián)期貨 4,737 1,551 金瑞期貨 1,022 12 東海期貨 709 -55
合計(jì)   227,543 83,944   33,397 2,021   43,969 1,165
合約代碼 TA906 日期: 20090526
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 創(chuàng)元期貨 30 30 中信建投 201 0 國(guó)元期貨 223 0
2 浙江永安 20 19 大越期貨 118 0 浙江永安 98 -20
3 格林期貨 16 14 南華期貨 12 3 格林期貨 14 -16
4 上海浙石 4 4 民生期貨 5 0 國(guó)泰君安 5 0
5 南華期貨 3 -6 方正期貨 2 -2 - - -
6 方正期貨 2 2 格林期貨 2 0 - - -
7 海通期貨 2 0 - - - - - -
8 上海中期 1 0 - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合計(jì)   78 63   340 1   340 -36
合約代碼 TA909 日期: 20090526
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 34,851 11,030 成都倍特 6,230 415 浙江永安 13,329 937
2 浙江永安 33,815 16,005 浙江永安 3,174 -1,316 成都倍特 3,731 844
3 大連良運(yùn) 24,351 4,698 南華期貨 2,322 56 光大期貨 3,339 -49
4 浙江新華 12,842 4,770 國(guó)泰君安 1,755 337 大越期貨 3,105 -1,384
5 浙江中大 12,074 5,042 瑞達(dá)期貨 1,599 407 中期期貨 3,075 -22
6 魯證期貨 10,523 4,815 浙江新華 1,422 593 浙江中大 2,160 239
7 安徽徽商 10,176 3,866 江蘇弘業(yè) 1,417 -43 南華期貨 1,791 199
8 浙江天馬 9,665 5,581 上海中期 1,346 -38 江蘇弘業(yè) 1,721 245
9 國(guó)泰君安 9,331 1,695 江蘇蘇物 1,203 119 上海中期 1,259 -146
10 大越期貨 9,286 5,929 經(jīng)易期貨 1,201 42 浙江天馬 1,203 -75
11 南華期貨 9,215 2,663 海通期貨 1,154 168 新湖期貨 1,162 -165
12 中輝期貨 7,093 1,358 浙江天馬 1,154 216 浙江新華 1,074 185
13 萬(wàn)達(dá)期貨 6,238 1,444 光大期貨 1,136 -75 中期嘉合 909 4
14 海通期貨 6,032 2,685 新紀(jì)元期貨 1,133 255 經(jīng)易期貨 860 -8
15 國(guó)際期貨 5,657 3,485 安徽徽商 1,111 8 國(guó)元期貨 750 661
16 格林期貨 5,596 -920 廣發(fā)期貨 1,106 410 安徽徽商 693 -64
17 新湖期貨 5,568 3,895 銀河期貨 1,100 -152 金鵬期貨 688 16
18 長(zhǎng)城偉業(yè) 5,277 1,682 浙江中大 1,099 131 國(guó)際期貨 645 -118
19 成都倍特 4,897 2,752 浙江大地 1,065 532 長(zhǎng)城偉業(yè) 615 -62
20 國(guó)聯(lián)期貨 4,708 1,537 國(guó)聯(lián)期貨 938 87 格林期貨 607 43
合計(jì)   227,195 84,012   32,665 2,152   42,716 1,280
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))