80电影天堂网,少妇高潮一区二区三区99,jαpαnesehd熟女熟妇伦,无码人妻精品一区二区蜜桃网站

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
PTA期貨持倉(cāng)排行表--鄭州商品交易所(06.26)
2009-6-26 來(lái)源:中國(guó)紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090626
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 19,568 5,758 中糧期貨 6,110 -233 大越期貨 22,356 -3,235
2 浙江永安 18,888 4,947 浙江永安 5,946 -2,986 浙江永安 12,066 500
3 上海中期 12,594 11,227 南華期貨 5,351 -227 浙江大地 3,218 462
4 大連良運(yùn) 10,841 -4,604 國(guó)聯(lián)期貨 5,147 144 光大期貨 3,081 350
5 南華期貨 9,285 1,436 成都倍特 3,490 73 浙江新華 2,197 1,719
6 浙江新華 8,715 -2,576 浙江大地 3,233 5 中期期貨 1,912 -216
7 大越期貨 7,366 -773 大越期貨 2,740 -119 中糧期貨 1,874 819
8 安徽徽商 5,139 -1,674 浙江中大 2,597 104 國(guó)際期貨 1,553 -78
9 國(guó)聯(lián)期貨 5,066 1,003 浙江天馬 1,973 -57 南華期貨 1,537 -430
10 國(guó)元期貨 4,771 -800 江蘇弘業(yè) 1,766 -74 銀河期貨 1,407 -313
11 國(guó)泰君安 4,643 942 國(guó)泰君安 1,732 67 美爾雅 1,375 138
12 廣發(fā)期貨 4,477 9 廣發(fā)期貨 1,564 36 國(guó)泰君安 1,359 -36
13 長(zhǎng)城偉業(yè) 4,451 2,412 瑞達(dá)期貨 1,551 -584 浙江新世紀(jì) 1,173 980
14 中輝期貨 4,440 351 經(jīng)易期貨 1,397 -7 安徽徽商 1,170 -150
15 國(guó)際期貨 4,425 -1,700 上海中財(cái) 1,290 48 國(guó)元期貨 1,142 158
16 魯證期貨 4,002 -68 光大期貨 1,202 -14 新湖期貨 1,133 -34
17 江蘇弘業(yè) 3,889 -2,044 東海期貨 1,019 488 大連良運(yùn) 1,082 0
18 中期期貨 3,758 1,088 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,007 -11 廣發(fā)期貨 1,073 -233
19 浙江天馬 3,708 -1,960 新紀(jì)元期貨 990 -108 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,039 -250
20 浙江中大 3,403 -4,962 安徽徽商 986 27 金瑞期貨 987 2
合計(jì)   143,429 8,012   51,091 -3,428   62,734 153
合約代碼 TA907 日期: 20090626
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 - - - 大越期貨 77 0 浙江永安 76 0
2 - - - 江蘇弘業(yè) 15 0 國(guó)際期貨 14 0
3 - - - 格林期貨 4 0 國(guó)元期貨 7 0
4 - - - 萬(wàn)達(dá)期貨 3 0 萬(wàn)達(dá)期貨 2 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計(jì)   0 0   99 0   99 0
合約代碼 TA909 日期: 20090626
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 19,568 5,758 中糧期貨 6,110 -233 大越期貨 22,354 -3,235
2 浙江永安 18,870 4,941 浙江永安 5,943 -2,979 浙江永安 11,266 499
3 上海中期 12,594 11,227 南華期貨 5,324 -228 浙江大地 3,218 462
4 大連良運(yùn) 10,841 -4,604 國(guó)聯(lián)期貨 5,146 144 光大期貨 3,065 350
5 南華期貨 9,278 1,429 成都倍特 3,490 73 浙江新華 2,197 1,719
6 浙江新華 8,715 -2,576 浙江大地 3,233 5 中期期貨 1,912 -216
7 大越期貨 7,366 -773 浙江中大 2,574 104 中糧期貨 1,852 819
8 安徽徽商 5,133 -1,674 大越期貨 2,566 -119 國(guó)際期貨 1,536 -70
9 國(guó)聯(lián)期貨 5,062 999 浙江天馬 1,941 -57 南華期貨 1,526 -428
10 國(guó)元期貨 4,771 -800 國(guó)泰君安 1,731 67 銀河期貨 1,407 -312
11 國(guó)泰君安 4,643 942 江蘇弘業(yè) 1,722 -71 美爾雅 1,375 138
12 廣發(fā)期貨 4,470 2 廣發(fā)期貨 1,558 34 國(guó)泰君安 1,359 -36
13 中輝期貨 4,440 351 瑞達(dá)期貨 1,551 -573 浙江新世紀(jì) 1,173 980
14 長(zhǎng)城偉業(yè) 4,436 2,462 經(jīng)易期貨 1,382 -7 安徽徽商 1,140 -149
15 國(guó)際期貨 4,416 -1,705 上海中財(cái) 1,290 48 國(guó)元期貨 1,135 158
16 魯證期貨 3,993 -74 光大期貨 1,200 -14 新湖期貨 1,133 -34
17 江蘇弘業(yè) 3,884 -2,046 東海期貨 1,018 488 廣發(fā)期貨 1,065 -234
18 中期期貨 3,758 1,088 安徽徽商 980 28 長(zhǎng)城偉業(yè) 1,007 -246
19 浙江天馬 3,707 -1,959 上海良茂 889 -85 經(jīng)易期貨 918 178
20 浙江中大 3,402 -4,963 新紀(jì)元期貨 871 -108 黑龍江天琪 916 804
合計(jì)   143,347 8,025   50,519 -3,483   61,554 1,147
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
(習(xí)習(xí))