生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 2010-5-14 | 2010-5-21 |
中油華北 | 7042北京庫(kù) | 10900掛牌 | 10500掛牌 |
中油華東 | 7042 | 10800掛牌 | 10300掛牌 |
中油華南 | 7042吉化 | 10600定價(jià) | 10200定價(jià) |
中油東北 | 7042 | 10800掛牌 | 10300掛牌 |
中油西南 | 7042 | 10900掛牌 | 10200掛牌 |
中油西北 | 0209AA | 10800掛牌 | 10400掛牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)能 | 牌號(hào) | 2010-5-14 | 2010-5-21 |
齊魯石化 | 12萬(wàn)噸 | 7042 | 10850掛牌 | 10500掛牌 |
天津聯(lián)合 | 12萬(wàn)噸 | 9020 | 10850掛牌 | 10500掛牌 |
9085 | 10800掛牌 | 10450掛牌 | ||
中原石化 | 20萬(wàn)噸 | 7050 | 10800掛牌 | 10450掛牌 |
揚(yáng)子石化 | 20萬(wàn)噸 | 7042 | 11300掛牌 | 10600掛牌 |
1801 | 11250掛牌 | 10550掛牌 | ||
1802 | 11350掛牌 | 10650掛牌 | ||
廣州石化 | 26萬(wàn)噸 | 7042 | 10950掛牌 | 10650掛牌 |
2001 | 11000掛牌 | 10700掛牌 | ||
茂名石化 | 22萬(wàn)噸全密度 | 7042 | 10900掛牌 | 10600掛牌 |
福建聯(lián)合 | 80萬(wàn)噸 | 7042 | 10900掛牌 | 10600掛牌 |
上海賽科 | 單線30萬(wàn)噸 | 0209AA | 11200 | 10800 |
0209KJ | - | - | ||
0220AA | 11200 | 10800 | ||
0220KJ | 11200 | 10800 |
三、后市展望
原油并未表現(xiàn)出明顯的見底跡象,亞洲乙烯雙雙大幅下挫,石化企業(yè)大幅下調(diào)出廠價(jià),現(xiàn)貨市場(chǎng)供大于求的局面并未明顯好轉(zhuǎn),LLDPE期貨反彈之勢(shì)或?qū)㈦y以持續(xù),后市仍然面臨下行壓力。操作上建議觀望或日內(nèi)交易,前期空單謹(jǐn)慎持有。