操作建議
由于日本地震帶來市場的恐慌性下跌截至本周末已基本收回,然而,國內(nèi)橡膠之前的下滑格局并沒有改變。在泰國政府出面干預的情況下,橡膠價格短期或可維持在35000附近,但整體偏空格局短期改變不了。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫存報告日期:2011年03月18日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 12603 | 5365 | 12043 | 4410 | -560 | -955 |
山東 | 6100 | 5975 | 4950 | 4925 | -1150 | -1050 |
云南 | 6055 | 4645 | 5795 | 4055 | -260 | -590 |
海南 | 18445 | 16780 | 17690 | 16030 | -755 | -750 |
天津 | 1405 | 435 | 1510 | 210 | 105 | -225 |
合計 | 44608 | 33200 | 41988 | 29630 | -2620 | -3570 |
圖為利率走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為利率走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場報價 | 中橡市場全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 掛單量 | 均價 | 成交量 | 均價 |
2011/3/14 | 36800 | 35500 | 35500 | 80 | 39188 | 0 | |
2011/3/15 | 35800 | 34500 | 34500 | 110 | 38227 | 0 | |
2011/3/16 | 35600 | 34500 | 34500 | 100 | 38050 | 0 | |
2011/3/17 | 35500 | 34600 | 34600 | 80 | 37688 | 0 | |
2011/3/18 | 36000 | 36200 | 36200 | 100 | 37450 | 0 |
圖為利率走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為利率走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
其他市場價格
日期 | 亞洲市場報價 | 青島保稅區(qū) | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2011/3/14 | 封盤 | 封盤 | 封盤 | 封盤 |
2011/3/15 | 封盤 | 封盤 | 封盤 | 封盤 |
2011/3/16 | 封盤 | 封盤 | 封盤 | 封盤 |
2011/3/17 | 4600 | 4850 | 4800 | 4650 |
2011/3/18 | 5100 | 4850 | 5200 | 4800 |
圖為利率走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)