操作建議
經(jīng)過前期連續(xù)上漲后,本周橡膠價(jià)格主要以震蕩調(diào)整為主。前期橡膠價(jià)格的跳空缺口仍對目前的價(jià)格造成壓力,本周二價(jià)格最高沖至25200,但沒有站穩(wěn),當(dāng)日收盤大幅回落。后一個(gè)交易日價(jià)格繼續(xù)下滑,但沒有改變前期上漲趨勢。周四價(jià)格盤中最低探至24165后迅速拉起,周五價(jià)格乘勝追擊以一根陽線收尾。
目前,浙江系主力資金仍堅(jiān)守多頭陣營,有利于多頭的持續(xù)低庫存,且日本的補(bǔ)庫需求支撐了現(xiàn)貨價(jià)格,亞洲現(xiàn)貨交易不算太過低迷,因此多頭持倉心態(tài)較為穩(wěn)定。從形態(tài)上看,當(dāng)前國內(nèi)橡膠價(jià)格正在對前期的漲幅做修整,整體多頭格局還將繼續(xù)。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫存 報(bào)告日期:2010年08月13日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 5101 | 1200 | 5443 | 1200 | 342 | 0 |
山東 | 500 | 0 | 700 | 500 | 200 | 500 |
云南 | 1560 | 60 | 1620 | 120 | 60 | 60 |
海南 | 12690 | 6390 | 13755 | 13155 | 1065 | 6765 |
天津 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 |
合計(jì) | 20208 | 7720 | 21875 | 15045 | 1667 | 7325 |
圖為庫存與價(jià)格比價(jià)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià) | 農(nóng)墾市場成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價(jià) | 最高 | 最低 |
2010/8/09 | 24900 | 24800 | 24700 | 973 | 24455 | 24830 | 24150 |
2010/8/10 | 25000 | 24800 | 24800 | 894 | 24474 | 24810 | 24330 |
2010/8/11 | 25000 | 24800 | 24800 | 943 | 24453 | 24800 | 24200 |
2010/8/12 | 25000 | 24800 | 24800 | 943 | 24453 | 24800 | 24200 |
2010/8/13 | 24900 | 24800 | 24800 | 320 | 24683 | 24850 | 24400 |
圖為其他現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為太過原料膠報(bào)價(jià)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
其他市場價(jià)格
日期 | 亞洲市場報(bào)價(jià) | 青島保稅區(qū) | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2010/8/09 | 3270 | 3080 | 3260 | 3070 |
2010/8/10 | 3290 | 3080 | 3270 | 3050 |
2010/8/11 | 3290 | 3070 | 3280 | 3070 |
2010/8/12 | 3260 | 3050 | 3260 | 3070 |
2010/8/13 | 3260 | 3040 | 3280 | 3070 |
圖為亞洲橡膠報(bào)價(jià)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為青島保稅區(qū)走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)