操作建議
本周國內(nèi)橡膠價(jià)格雖然大幅回調(diào),但從上述我們分析的其基本面狀況看,整體供需與之前并沒有發(fā)生改變,所以本周的下跌我們可以理解為價(jià)格上漲過程中的修整?墒俏覀儾荒芎鲆暤氖9月9日的大陰線給市場(chǎng)帶來的恐慌,這個(gè)需要時(shí)間修復(fù)。況且,目前中國宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控,還有美國目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢,這些因素都將影響商品價(jià)格上漲的節(jié)奏。
國內(nèi)的庫存已處于近年來同期低點(diǎn),上海期交所的數(shù)據(jù)顯示不足3萬噸,市場(chǎng)預(yù)期這種補(bǔ)庫需求將提升報(bào)價(jià)。東南亞天氣因素影響供應(yīng)量,這些對(duì)橡膠本身是利多的,從操作策略上看,我們等待市場(chǎng)修整后再進(jìn)場(chǎng)也為時(shí)不晚。
數(shù)據(jù)圖表匯總
橡膠上海交易所庫存報(bào)告日期:2010年09月10日 單位:噸
地區(qū) | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 4308 | 1800 | 4053 | 1800 | -255 | 0 |
山東 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 0 | 0 |
云南 | 2880 | 1380 | 2825 | 1325 | -55 | -55 |
海南 | 16975 | 9945 | 16685 | 9235 | -290 | -710 |
天津 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 |
合計(jì) | 25820 | 14295 | 25220 | 13530 | -600 | -765 |
圖為庫存與價(jià)格比走勢(shì)圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較走勢(shì)圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內(nèi)現(xiàn)貨情況
國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 農(nóng)墾市場(chǎng)成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價(jià) | 最高 | 最低 |
2010/9/06 | 26200 | 25800 | 25900 | 1017 | 26119 | 26570 | 25690 |
2010/9/07 | 26300 | 26100 | 25900 | 781 | 26097 | 26470 | 25900 |
2010/9/08 | 26500 | 26300 | 26300 | 828 | 26069 | 26200 | 25800 |
2010/9/09 | 26500 | 26300 | 26300 | 70 | 26100 | 26100 | 26100 |
2010/9/10 | 26300 | 26100 | 26100 | 50 | 25840 | 25900 | 25800 |
圖為其他現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)走勢(shì)圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為墾區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨行情走勢(shì)圖。(圖片來源:東亞期貨)
其他市場(chǎng)價(jià)格
日期 | 亞洲市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 青島保稅區(qū) | ||
RSS3 | SIR20 | RSS3 | SIR20 | |
2010/9/06 | 3530 | 3280 | 3440 | 3290 |
2010/9/07 | 3530 | 3320 | 3470 | 3320 |
2010/9/08 | 3550 | 3320 | 3470 | 3320 |
2010/9/09 | 3570 | 3320 | 3470 | 3330 |
2010/9/10 | 3550 | 3290 | 3450 | 3330 |
圖為亞洲橡膠報(bào)價(jià)走勢(shì)圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為青島保稅區(qū)走勢(shì)圖。(圖片來源:東亞期貨)